Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004255 | -6.58% | €452.03K | €200.37M | TraderDétails | ||
€0.133 | -5.06% | €273.28K | €199.05M | TraderDétails | ||
€0.1583 | -5.59% | €397.72K | €197.52M | TraderDétails | ||
€0.5734 | -6.50% | €423.76K | €196.96M | TraderDétails | ||
€1.75 | -5.77% | €880.22K | €195.34M | TraderDétails | ||
€0.1884 | -5.44% | €1.40M | €188.45M | TraderDétails | ||
€1.76 | -5.92% | €724.87K | €186.51M | TraderDétails | ||
€0.00000000108 | -5.10% | €1.95M | €183.32M | TraderDétails | ||
€0.00939 | -6.20% | €48.84K | €183.20M | TraderDétails | ||
€0.3667 | -3.00% | €26.61K | €183.18M | TraderDétails | ||
€0.6073 | -7.30% | €2.90M | €182.64M | TraderDétails | ||
€0.1089 | +23.92% | €12.04M | €181.35M | TraderDétails | ||
€0.03124 | +5.39% | €12.70M | €180.45M | TraderDétails | ||
€0.01157 | -5.52% | €377.23K | €179.30M | TraderDétails | ||
€2.75 | -5.20% | €667.17K | €179.10M | TraderDétails | ||
€0.4365 | -1.04% | €376.23K | €177.80M | TraderDétails | ||
€0.2084 | -6.01% | €626.79K | €176.87M | TraderDétails | ||
€0.08698 | +3.43% | €7.50M | €173.96M | TraderDétails | ||
€0.02156 | -9.53% | €221.82K | €173.62M | TraderDétails | ||
€0.0234 | -6.68% | €71.19K | €173.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%