Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000009516 | +2.27% | €2.47 | €95.16K | Détails | ||
€0.00002983 | +0.016% | €17.93 | €29.83K | Détails | ||
€0.003177 | -0.31% | €28.40 | €3.17K | Détails | ||
€0.00662 | -0.051% | €0.00007943 | €6.62K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000001106 | +0.26% | €1.30K | €1.10K | Détails | ||
€0.0000000002639 | +0.32% | €7.83 | €2.63K | Détails | ||
€0.0001232 | -- | €150.31 | €61.60K | Détails | ||
€0.0000000001496 | -- | €1.14 | €10.39K | Détails | ||
€0.000000001098 | -- | €0.0000000004395 | €109.87K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.02125 | +12.74% | €1.80K | €771.41K | Détails | ||
€0.00003436 | +4.62% | €58.73 | €13.25M | Détails | ||
€0.0171 | -- | €12.07K | €51.30K | Détails | ||
€0.8552 | +0.6% | €133.04 | €24.69M | Détails | ||
€0.0000000002674 | +23.94% | €2.04K | €112.50K | Détails | ||
€0.000000001243 | -- | -- | €4.12K | Détails | ||
€0.0001418 | +0.043% | €17.72 | €14.18K | Détails | ||
€0.00005502 | +0.34% | €49.93 | €5.50K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.