Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.27 | +4.09% | €10.47M | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.6193 | +2.47% | €2.95M | €1.47B | TraderDétails | ||
€99.71 | +1.12% | €455.20K | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.0198 | -1.66% | €848.93K | €1.41B | TraderDétails | ||
€5.60 | -0.83% | €5.43M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.4536 | +5.36% | €1.67M | €1.38B | TraderDétails | ||
€3.48 | +2.97% | €626.24K | €1.32B | TraderDétails | ||
€0.07893 | -0.68% | €6.62M | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.8573 | +0.01% | €5.10M | €1.24B | TraderDétails | ||
€12.60 | +3.51% | €2.40M | €1.23B | TraderDétails | ||
€6.48 | +3.41% | €655.58K | €1.22B | TraderDétails | ||
€0.6911 | +6.40% | €8.84M | €1.21B | TraderDétails | ||
€0.8558 | +4.93% | €14.64M | €1.18B | TraderDétails | ||
€1.17 | +1.70% | €16.45K | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.57 | +3.68% | €3.51M | €1.16B | TraderDétails | ||
€0.6499 | +3.44% | €3.09M | €1.16B | TraderDétails | ||
€2,910.00 | -0.04% | €2.89M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.0001043 | +0.95% | €4.35M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.002773 | -4.76% | €23.41M | €981.69M | TraderDétails | ||
€0.5066 | +6.71% | €452.67K | €970.36M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.