Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06375 | +2.79% | €179.66K | €455.71M | TraderDétails | ||
€0.1179 | -7.34% | €2.76M | €452.38M | TraderDétails | ||
€1.71 | -0.04% | €9.61K | €445.11M | TraderDétails | ||
€1.05 | -2.92% | €12.08M | €443.68M | TraderDétails | ||
€6.63 | -6.80% | €2.07M | €434.29M | TraderDétails | ||
€0.8531 | -0.02% | €5.32K | €434.28M | TraderDétails | ||
€0.000001098 | -6.65% | €5.39M | €429.04M | TraderDétails | ||
€0.5319 | -4.40% | €1.40M | €425.27M | TraderDétails | ||
€0.3578 | +3.22% | €3.71M | €424.72M | TraderDétails | ||
€0.8521 | -0.02% | €2.24M | €421.39M | TraderDétails | ||
€2.25 | -12.72% | €4.12M | €420.50M | TraderDétails | ||
€1.19 | -6.60% | €1.41M | €420.42M | TraderDétails | ||
€0.4162 | -5.85% | €1.51M | €419.56M | TraderDétails | ||
€0.3724 | -6.16% | €3.93M | €416.30M | TraderDétails | ||
€1.29 | -1.06% | €19.05M | €414.68M | TraderDétails | ||
€0.02126 | +4.11% | €443.30K | €407.28M | TraderDétails | ||
€0.6559 | -7.29% | €212.87K | €406.16M | TraderDétails | ||
€0.05588 | -5.47% | €4.53M | €404.15M | TraderDétails | ||
€42.83 | -7.80% | €1.42M | €402.48M | TraderDétails | ||
€0.0000004009 | -0.59% | €17.88K | €396.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.68%47.32%