Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1682 | -1.30% | €1.23M | €666.03M | TraderDétails | ||
€1.01 | -0.87% | €2.87M | €662.84M | TraderDétails | ||
€0.01398 | -2.04% | €2.97M | €638.13M | TraderDétails | ||
€0.24 | -1.47% | €292.18K | €587.21M | TraderDétails | ||
€0.1014 | -1.62% | €1.03M | €583.29M | TraderDétails | ||
€0.0000005763 | -0.62% | €31.17K | €568.30M | TraderDétails | ||
€1.48 | -2.90% | €323.10K | €544.66M | TraderDétails | ||
€1.64 | -5.39% | €596.13K | €540.39M | TraderDétails | ||
€0.3251 | -0.26% | €71.96K | €520.93M | TraderDétails | ||
€0.007161 | +0.4% | €439.50K | €520.12M | TraderDétails | ||
€0.000002435 | -4.16% | €1.04M | €511.43M | TraderDétails | ||
€0.01585 | -3.69% | €226.41K | €486.49M | TraderDétails | ||
€0.2439 | -1.65% | €90.74K | €468.17M | TraderDétails | ||
€0.171 | -2.95% | €1.18M | €466.83M | TraderDétails | ||
€23.27 | -0.87% | €175.03K | €463.21M | TraderDétails | ||
€0.4549 | -3.42% | €646.71K | €454.97M | TraderDétails | ||
€0.3618 | -1.19% | €2.15M | €452.25M | TraderDétails | ||
€0.007582 | -1.75% | €856.95K | €448.88M | TraderDétails | ||
€0.04507 | -5.10% | €3.00M | €446.70M | TraderDétails | ||
€1.71 | -0.14% | €34.70K | €444.61M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%