Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1826 | +0.7% | €34.58M | €935.84M | TraderDétails | ||
€0.9273 | +8.58% | €25.60M | €927.29M | TraderDétails | ||
€1.02 | +7.89% | €7.64M | €916.57M | TraderDétails | ||
€0.08536 | +6.14% | €1.36M | €889.72M | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.01% | €10.66K | €882.17M | TraderDétails | ||
€0.3287 | -0.8% | €2.66M | €863.03M | TraderDétails | ||
€0.8562 | +6.21% | €9.05M | €855.33M | TraderDétails | ||
€2.46 | +4.31% | €2.45M | €848.81M | TraderDétails | ||
€0.9616 | +21.20% | €30.23M | €844.87M | TraderDétails | ||
€25.24 | +6.78% | €14.77M | €837.41M | TraderDétails | ||
€0.7898 | +15.13% | €8.78M | €832.55M | TraderDétails | ||
€2,911.10 | +0.02% | €1.69M | €827.28M | TraderDétails | ||
€4.79 | +5.43% | €14.99M | €803.77M | TraderDétails | ||
€1.20 | +6.34% | €5.88M | €791.43M | TraderDétails | ||
€0.2709 | +6.04% | €2.07M | €780.35M | TraderDétails | ||
€0.1311 | +1.81% | €2.07M | €767.84M | TraderDétails | ||
€0.745 | +7.05% | €528.52K | €745.09M | TraderDétails | ||
€0.466 | +4.05% | €838.03K | €728.24M | TraderDétails | ||
€203.79 | +3.00% | €24.99K | €723.40M | TraderDétails | ||
€0.1786 | +5.24% | €478.57K | €706.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.