Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001208 | +3.99% | €6.71M | €471.90M | TraderDétails | ||
€0.604 | +11.47% | €2.47M | €467.13M | TraderDétails | ||
€7.13 | +13.44% | €2.78M | €467.05M | TraderDétails | ||
€1.07 | +7.85% | €13.69M | €454.78M | TraderDétails | ||
€1.28 | +9.95% | €934.86K | €449.83M | TraderDétails | ||
€0.56 | +7.68% | €860.04K | €447.69M | TraderDétails | ||
€1.72 | +2.60% | €22.72K | €446.58M | TraderDétails | ||
€0.4413 | +8.01% | €868.38K | €444.91M | TraderDétails | ||
€0.06223 | -0.43% | €425.80K | €444.82M | TraderDétails | ||
€0.000001053 | +8.09% | €216.84K | €443.05M | TraderDétails | ||
€0.3957 | -1.47% | €4.56M | €442.34M | TraderDétails | ||
€46.65 | +7.50% | €1.44M | €438.37M | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.03% | €141.44 | €434.35M | TraderDétails | ||
€0.6939 | +9.51% | €88.02K | €429.75M | TraderDétails | ||
€0.8548 | -0.03% | €3.60M | €422.73M | TraderDétails | ||
€0.01206 | +2.96% | €1.29M | €416.75M | TraderDétails | ||
€0.3471 | +7.58% | €2.23M | €411.99M | TraderDétails | ||
€5.80 | +9.60% | €2.87M | €409.31M | TraderDétails | ||
€14.25 | +10.88% | €448.89K | €406.73M | TraderDétails | ||
€0.0000004031 | -0.71% | €14.56K | €399.18M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%