Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.12 | -1.39% | €20.37M | €993.49M | TraderDétails | ||
€0.00009854 | -2.36% | €2.92M | €952.10M | TraderDétails | ||
€0.8531 | +0.08% | €7.70K | €940.80M | TraderDétails | ||
€0.9349 | -0.82% | €40.39M | €934.89M | TraderDétails | ||
€0.08441 | -4.89% | €1.36M | €880.16M | TraderDétails | ||
€0.3335 | +1.96% | €1.76M | €875.45M | TraderDétails | ||
€3.22 | +3.35% | €17.54M | €864.02M | TraderDétails | ||
€0.8598 | -3.57% | €11.14M | €858.90M | TraderDétails | ||
€2.45 | -2.24% | €2.13M | €847.12M | TraderDétails | ||
€0.1652 | -3.64% | €17.37M | €846.84M | TraderDétails | ||
€0.1443 | +9.97% | €5.89M | €845.18M | TraderDétails | ||
€2,858.98 | -0.23% | €2.58M | €812.47M | TraderDétails | ||
€24.45 | -4.38% | €2.99M | €810.90M | TraderDétails | ||
€227.56 | +0.86% | €30.35K | €805.93M | TraderDétails | ||
€0.7477 | -1.16% | €1.31M | €788.63M | TraderDétails | ||
€0.2715 | -3.22% | €1.93M | €782.12M | TraderDétails | ||
€4.55 | -8.12% | €5.14M | €761.76M | TraderDétails | ||
€0.7553 | -3.00% | €1.04M | €755.34M | TraderDétails | ||
€0.01524 | -3.68% | €2.54M | €738.01M | TraderDétails | ||
€0.4686 | -7.88% | €3.93M | €732.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%