Top des actifs Écosystème Algorand par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Algorand les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Algorand est de €869.08B, avec une variation de -1.03% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Algorand est de €6.09M, soit une variation de -0.32% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 31 comprend Écosystème Algorand cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2248 | -3.92% | €3.92M | €1.95B | TraderDétails | ||
€0.0274 | -6.14% | €164.75K | €13.70M | TraderDétails | ||
€0.00000005407 | -3.36% | €84.08K | €3.68M | TraderDétails | ||
€0.0005479 | +7.68% | €77.17K | €358.42K | TraderDétails | ||
€0.0001735 | -0.74% | €68.21K | €306.04K | TraderDétails | ||
€0.2451 | -4.02% | €1.66M | €17.59M | Détails | ||
€0.04132 | -1.24% | €2.57K | €413.26K | Détails | ||
€0.000001522 | -1.21% | €485.98 | €151.08K | Détails | ||
€0.0005335 | -- | -- | €23.77K | Détails | ||
€101,898.17 | -0.84% | €15.02K | €11.92M | Détails | ||
€0.0004206 | +0.95% | €2.77 | €37.27M | Détails | ||
€0.01216 | -4.86% | €9.23K | €12.16M | Détails | ||
€0.00000763 | -3.79% | €1.31 | €35.08K | Détails | ||
€0.00001273 | -- | €0.0127 | €12.73K | Détails | ||
€0.1551 | +0.32% | €65.49K | €1.39M | Détails | ||
€3,288.38 | -0.32% | €1.54K | €3.97M | Détails | ||
€0.00005178 | -- | €1.16 | €25.89K | Détails | ||
€0.2243 | -2.55% | €139.99 | €2.24B | Détails | ||
€0.04646 | -- | €57.11 | €27.88M | Détails | ||
€0.000005709 | -2.16% | €25.31 | €57.09K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Environ 2,516 millions de dollars d'ETH sont en attente de retrait du réseau PoS d'Ethereum, tandis qu'environ 892 millions de dollars d'ETH attendent d'entrer.Institutions : Une baisse agressive des taux d'intérêt pourrait nuire à la réputation de la Réserve fédérale (FED). Cette réunion devrait réaffirmer la "patience".