Top des actifs Jetons basés sur les échanges par capitalisation boursière
Liste des actifs Jetons basés sur les échanges les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jetons basés sur les échanges est de €109.79B, avec une variation de +1.07% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jetons basés sur les échanges est de €508.61M, soit une variation de +3.51% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 127 comprend Jetons basés sur les échanges cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€728.26 | +1.97% | €13.85M | €101.43B | TraderDétails | ||
€7.89 | +0.63% | €12.00K | €7.29B | TraderDétails | ||
€10.35 | +6.42% | €14.65M | €6.21B | TraderDétails | ||
€89.17 | +123.92% | €50.20M | €5.35B | TraderDétails | ||
€0.8913 | +4.52% | €8.37M | €1.23B | TraderDétails | ||
€2.52 | +3.10% | €2.21M | €870.11M | TraderDétails | ||
€0.6413 | +11.73% | €3.62M | €496.02M | TraderDétails | ||
€1.29 | +2.84% | €846.23K | €454.97M | TraderDétails | ||
€0.2412 | +3.36% | €649.77K | €336.69M | TraderDétails | ||
€0.8434 | +2.77% | €2.00M | €277.39M | TraderDétails | ||
€0.6257 | +6.23% | €174.57K | €214.92M | TraderDétails | ||
€0.8118 | +7.32% | €3.05M | €156.52M | TraderDétails | ||
€0.07374 | +7.05% | €110.08K | €140.65M | TraderDétails | ||
€0.08341 | +4.45% | €612.35K | €103.92M | TraderDétails | ||
€0.00957 | +2.55% | €37.04K | €95.70M | TraderDétails | ||
€1.28 | -0.32% | €526.77K | €82.74M | TraderDétails | ||
€0.7254 | +1.70% | €15.94K | €82.53M | TraderDétails | ||
€0.04651 | +39.19% | €191.01K | €50.12M | TraderDétails | ||
€0.04175 | +2.15% | €300.55K | €41.75M | TraderDétails | ||
€0.2594 | +4.54% | €78.24K | €41.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.