Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €348.44M | 2018-02-25 | ![]() |
![]() | ICO | -- | -- | €17.42M | 2018-02-19 | -- |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2018-02-18 | ![]() C |
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €1.35M | 2018-02-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €3.48M | 2018-02-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €13.06M | 2018-02-12 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2018-02-11 | ![]() |
![]() | Series A | Crypto Education | -- | €26.13M | 2018-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Tools | -- | -- | 2018-02-07 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Digital Securities | -- | €8.71M | 2018-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €60.97M | 2018-02-06 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €53.13M | 2018-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2018-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Gaming | -- | €24.21M | 2018-02-04 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €19.16M | 2018-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra | -- | -- | 2018-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | -- | -- | -- | 2018-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Gaming | -- | -- | 2018-01-31 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 IOT DePIN | -- | €1.74M | 2018-01-31 | -- |
![]() | -- | Infra Streaming Media | -- | €2.61M | 2018-01-31 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%