Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2016-02-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €47.91M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Technology Solutions | -- | €8.71M | 2016-02-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | €2.61M | 2016-01-28 | -- |
![]() | -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | €2.39M | 2016-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €43.55M | 2016-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | €670.75K | 2016-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Crypto Media | -- | €435.55K | 2016-01-12 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | €6.18M | 2016-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €1.26M | 2015-12-20 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2015-12-07 | ![]() |
![]() | Seed | E-commerce | -- | €871.10K | 2015-12-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.25M | 2015-11-30 | -- |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €3.04M | 2015-11-30 | -- |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | €522.66K | 2015-11-20 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%