Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Debt Financing | Infra | -- | €9.72M | 2025-06-12 | ![]() T |
![]() | Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | €17.42M | 2025-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Task Automation | -- | €5.22M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer2 | -- | €4.35M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €6.09M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Digital Authenticity Infra Wallet Dev Platform | -- | -- | 2025-06-10 | ![]() |
![]() | Series A | Marketing Solutions | -- | €9.58M | 2025-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Stablecoin Issuer On/Off Ramp Gateway Compliance Solutions | -- | €19.16M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming Studio | -- | €3.04M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi DEX | -- | €2.61M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social NFT RWA | -- | -- | 2025-06-09 | ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | €34.84M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | AIGC Gaming Solutions AI | -- | -- | 2025-06-08 | -- |
![]() | -- | Infra On-Chain Notification Dev Platform | -- | €2.87M | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | €26.13M | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €3.48M | 2025-06-06 | ![]() |
![]() | -- | Insurance | -- | €2.96M | 2025-06-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | €3.96M | 2025-06-05 | ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | Strategic | Cloud Computing Power | -- | €3.48M | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%