Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp56.29 | +1.46% | Rp40.05B | Rp5.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp126,761.81 | +4.17% | Rp2.73B | Rp4.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp292,096.99 | +1.28% | Rp296.99M | Rp4.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,162.90 | +1.90% | Rp24.58B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp507.14 | +3.56% | Rp2.47B | Rp4.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,600.99 | +2.81% | Rp13.61B | Rp4.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,667.78 | +2.11% | Rp52.00B | Rp4.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,943.08 | +2.58% | Rp167.52M | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,071.75 | +3.64% | Rp160.60M | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,849.51 | +4.01% | Rp2.69B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,100.36 | -2.83% | Rp169.99B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,790.45 | +10.37% | Rp86.01B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,499.14 | +38.79% | Rp321.40B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp95.54 | +3.96% | Rp10.24B | Rp4.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp635.34 | +2.52% | Rp1.78B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,442.56 | +3.62% | Rp5.06B | Rp4.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,757.14 | -0.06% | Rp411.82B | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02128 | -0.13% | Rp1.68B | Rp4.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,322.93 | +2.37% | Rp41.08B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,415.98 | +5.07% | Rp10.99B | Rp4.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%