Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp60.67 | +7.84% | Rp79.39B | Rp6.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,682.02 | +2.44% | Rp66.84B | Rp5.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,101.39 | +1.09% | Rp21.17B | Rp5.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,231,063.42 | -1.79% | Rp2.65B | Rp5.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,809.51 | -2.57% | Rp1.25B | Rp5.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,451.89 | +1.52% | Rp13.53B | Rp5.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.93 | +2.39% | Rp60.06B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.03 | +0.33% | Rp2.05B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.15 | +4.12% | Rp8.05B | Rp5.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,667.22 | +3.05% | Rp161.05B | Rp5.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp560.53 | +1.50% | Rp1.80B | Rp5.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,080.22 | -0.27% | Rp400.89M | Rp5.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.67 | +8.70% | Rp144.17B | Rp5.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,248.14 | -0.15% | Rp15.41B | Rp5.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.93 | +0.63% | Rp803.79M | Rp5.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,537.64 | +0.03% | Rp22.30B | Rp5.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.08 | +1.11% | Rp48.65B | Rp4.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,875.33 | +1.51% | Rp2.01B | Rp4.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,449.24 | +1.55% | Rp35.79B | Rp4.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp279.97 | +0.08% | Rp67.13B | Rp4.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%