Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,301.75 | -0.05% | Rp2.52B | Rp16.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,714.29 | +0.18% | Rp61.89B | Rp16.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,153.13 | +1.44% | Rp519.16B | Rp16.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,978.95 | +9.14% | Rp372.92B | Rp16.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,084.98 | -5.30% | Rp49.55B | Rp15.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,522.06 | -1.29% | Rp58.88B | Rp15.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,285,993.68 | +0.02% | Rp57.57B | Rp15.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,815.93 | +0.37% | Rp49.06B | Rp15.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,271.25 | +1.59% | Rp265.42B | Rp15.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp448,404.29 | +1.38% | Rp261.11B | Rp14.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,751.05 | +20.04% | Rp259.34B | Rp14.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,434.81 | +1.58% | Rp42.56B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,514.65 | +1.01% | Rp126.06B | Rp14.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,827.48 | +1.36% | Rp33.00B | Rp13.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,038.78 | +0.92% | Rp126.13B | Rp13.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,516.69 | -0.03% | Rp19.49B | Rp13.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,735,096.52 | +2.62% | Rp633.59M | Rp13.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,099.21 | +0.44% | Rp10.67B | Rp13.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,635.97 | +12.93% | Rp177.81B | Rp12.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,207.43 | +0.81% | Rp69.38B | Rp12.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%