Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp379.20 | +1.88% | Rp26.42B | Rp27.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,911.75 | +2.93% | Rp28.39B | Rp26.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,266.77 | +6.30% | Rp515.97B | Rp26.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,147.64 | +0.45% | Rp96.75B | Rp26.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,429.25 | -0.62% | Rp255.36B | Rp26.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,522.06 | +0.06% | Rp234.96B | Rp24.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,001.76 | +1.05% | Rp17.64B | Rp24.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,935.30 | -0.36% | Rp31.32B | Rp24.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,295.21 | -0.03% | Rp88.85B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,763.89 | -3.05% | Rp11.94B | Rp22.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp226,496.67 | +0.63% | Rp126.58B | Rp22.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,659.99 | +0.64% | Rp343.26M | Rp21.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,019.72 | +5.79% | Rp259.67B | Rp21.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,143.87 | +0.69% | Rp546.17B | Rp20.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,699.63 | -0.16% | Rp252.14B | Rp20.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,285,830.37 | +0.1% | Rp228.03B | Rp20.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,854.40 | -0.98% | Rp186.81B | Rp20.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp54.52 | -4.66% | Rp641.81B | Rp19.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.88 | +0.55% | Rp97.27B | Rp18.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,451.42 | -5.63% | Rp716.31B | Rp17.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%