Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp265,101.13 | +3.78% | Rp2.10B | Rp7.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.59 | -5.45% | Rp102.67B | Rp7.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,619.13 | +8.71% | Rp384.18B | Rp7.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3576 | +3.00% | Rp577.71M | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp977.80 | +4.84% | Rp26.29B | Rp7.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,521.42 | +1.44% | Rp6.52B | Rp7.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,486.29 | -0.17% | Rp105.84B | Rp6.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp712.21 | +2.78% | Rp9.39B | Rp6.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,773.01 | +3.90% | Rp3.57B | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp135.17 | +2.99% | Rp54.66B | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp357.49 | -2.66% | Rp1.65B | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,310.00 | +1.90% | Rp632.00M | Rp6.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,828.62 | +3.94% | Rp13.14B | Rp6.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,640.56 | +2.68% | Rp64.61B | Rp6.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,427.08 | +4.96% | Rp1.25B | Rp6.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp609.53 | +3.09% | Rp26.71B | Rp6.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,445.11 | +3.69% | Rp16.34B | Rp6.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,331.06 | +1.01% | Rp17.96B | Rp6.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,291,884.18 | +7.09% | Rp2.97B | Rp6.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,919.06 | +2.31% | Rp4.14B | Rp6.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%