Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp41.95 | -0.0057% | Rp17.58K | Rp3.35T | Detail | ||
Rp0.0004509 | -- | Rp18.87K | Rp311.33M | Detail | ||
Rp0.43 | +0.18% | Rp21.30K | Rp430.04M | Detail | ||
Rp6.82 | +0.043% | Rp68.90K | Rp25.24M | Detail | ||
Rp0.005576 | -0.027% | Rp1.08M | Rp384.77M | Detail | ||
Rp5,591.48 | +0.055% | Rp1.45B | Rp16.77T | Detail | ||
Rp18,234.49 | +0.85% | Rp522.66K | Rp104.58B | Detail | ||
Rp0.02162 | +0.36% | Rp80.59M | Rp6.79B | Detail | ||
Rp2.93 | +0.55% | Rp332.90K | Rp293.68M | Detail | ||
Rp0.001244 | +0.18% | Rp169.27K | Rp124.44M | Detail | ||
Rp6,262.85 | +0.28% | Rp20.44B | Rp3.13T | Detail | ||
Rp0.01009 | -- | Rp9.79M | Rp10.09B | Detail | ||
Rp2,919.87 | -- | Rp2.16M | Rp14.27B | Detail | ||
Rp25.41 | -0.026% | Rp236.08K | Rp254.19M | Detail | ||
Rp12.62 | -4.04% | Rp234.55M | Rp25.25B | Detail | ||
Rp37.04 | +1.75% | Rp4.92K | Rp370.42M | Detail | ||
Rp245.37 | -1.94% | Rp58.31M | -- | Detail | ||
Rp1.36 | +0.76% | Rp34.20K | Rp107.36M | Detail | ||
Rp8.54 | +3.84% | Rp196.77M | Rp49.62K | Detail | ||
Rp3.41 | -- | Rp170.72K | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%