Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.8934 | -0.024% | Rp9.17K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -41.63% | Rp187.41M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp6.48 | -- | Rp2.53M | Rp6.48B | Detail | ||
Rp43.24 | -0.08% | Rp34.08M | Rp5.40B | Detail | ||
Rp51.69 | -0.075% | Rp107.16M | Rp51.69B | Detail | ||
Rp811,693,341.77 | -0.25% | Rp4.68M | -- | Detail | ||
Rp431.94 | -- | Rp379.85K | Rp431.94M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.43 | -0.078% | Rp465.22K | Rp243.35M | Detail | ||
Rp0.0002686 | +0.1% | Rp274.80K | Rp268.69M | Detail | ||
Rp150.36 | -0.9% | Rp4.46M | Rp7.51B | Detail | ||
Rp620.17 | -0.11% | Rp2.46B | Rp124.03M | Detail | ||
Rp0.00004892 | +1.14% | Rp173.19M | Rp4.89B | Detail | ||
Rp0.006254 | -0.29% | Rp225.59K | Rp1.25B | Detail | ||
Rp48,248.80 | +1.84% | Rp2.10M | Rp25.75B | Detail | ||
Rp97.01 | -- | Rp2.01B | Rp48.50B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%