Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.50 | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp6,398.31 | +0.21% | Rp7.67K | Rp4.75M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp128,407.48 | -4.47% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp109.86 | -0.00031% | Rp237.50K | Rp270.18M | Detail | ||
Rp0.7656 | +0.11% | Rp4.71M | Rp765.61M | Detail | ||
Rp84,802,525.00 | -2.15% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.004233 | -0.33% | Rp1.19B | Rp4.23M | Detail | ||
Rp0.6312 | -0.6% | Rp2.91M | Rp631.25M | Detail | ||
Rp14,560.33 | +0.031% | Rp64.97M | Rp1.45T | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%