Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp23.53 | +0.39% | Rp152.90K | Rp1.00B | Detail | ||
Rp11,832.30 | -4.30% | Rp920.92M | Rp2.66T | Detail | ||
Rp9.92 | -- | Rp187.74K | Rp595.59M | Detail | ||
Rp3,279.00 | -0.28% | Rp25.32K | -- | Detail | ||
Rp3.42 | +0.65% | Rp864.19K | Rp184.85M | Detail | ||
Rp15.55 | -- | Rp75.80K | Rp77.75M | Detail | ||
Rp23.38 | -0.32% | Rp727.10K | Rp1.21B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp28.80 | -- | Rp144.03K | Rp2.88B | Detail | ||
Rp1.08 | +0.084% | Rp237.90K | Rp119.17M | Detail | ||
Rp0.000003987 | -3.56% | Rp160.64K | Rp1.67B | Detail | ||
Rp4.01 | -0.13% | Rp611.29K | Rp401.95M | Detail | ||
Rp4,925.83 | -0.84% | Rp410.38M | Rp10.76T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp304.56 | -3.51% | Rp1.30M | Rp213.66M | Detail | ||
Rp238,893,168.61 | -0.099% | Rp394.67K | Rp238.89M | Detail | ||
Rp0.3208 | -0.11% | Rp70.32K | Rp320.80M | Detail | ||
Rp0.2656 | -1.33% | Rp5.63 | Rp53.12M | Detail | ||
Rp0.005921 | -- | Rp225.80K | Rp408.60M | Detail | ||
Rp1.36 | -- | Rp4.48M | Rp106.61M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%