Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.000003632 | -- | Rp29.27K | Rp3.63 | Detail | ||
Rp34.25 | -0.53% | Rp1.64M | Rp719.28M | Detail | ||
Rp51.89 | -0.081% | Rp55.78K | Rp7.57B | Detail | ||
Rp30,087.28 | -- | Rp283.63K | Rp291.84M | Detail | ||
Rp0.05692 | -- | Rp33.66K | Rp56.92M | Detail | ||
Rp0.01854 | -1.37% | Rp156.45K | Rp91.78M | Detail | ||
Rp0.9193 | +8.48% | Rp2.87M | Rp918.79M | Detail | ||
Rp11.29 | +0.79% | Rp203.29K | Rp112.97M | Detail | ||
Rp19,028.17 | +0.49% | -- | Rp196.93M | Detail | ||
Rp28.15 | -- | Rp468.71K | Rp28.15B | Detail | ||
Rp124.00 | -- | Rp1.35M | Rp12.40B | Detail | ||
Rp18,052.37 | +0.0098% | -- | -- | Detail | ||
Rp0.7731 | -0.068% | Rp24.39K | Rp57.53M | Detail | ||
Rp13.07 | -- | Rp1.31M | Rp13.07B | Detail | ||
Rp36.61 | -- | Rp6.06M | Rp3.66B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp937.66 | +3.00% | Rp44.25M | Rp3.64T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,470.50 | -0.45% | Rp12.58M | Rp147.05B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%