Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3001 | +2.43% | Rp488.87K | Rp300.13M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp80.93 | -8.14% | Rp101.94K | Rp8.09B | Detail | ||
Rp5.16 | -0.0069% | Rp197.21K | Rp108.38M | Detail | ||
Rp1.40 | +1.08% | Rp310.88K | Rp12.48B | Detail | ||
Rp0.757 | -0.24% | Rp97.22K | Rp3.78B | Detail | ||
Rp0.01015 | +0.81% | Rp1.70M | Rp1.01B | Detail | ||
Rp0.02149 | -0.02% | Rp59.92K | Rp64.48M | Detail | ||
Rp0.04201 | -0.42% | Rp40.96M | Rp1.76T | Detail | ||
Rp10.91 | -0.49% | Rp579.09K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0107 | -0.098% | Rp23.93K | Rp746.11M | Detail | ||
Rp69,809,974.46 | +1.59% | Rp99.31M | Rp3.61B | Detail | ||
Rp1.20 | -0.023% | Rp1.50M | Rp1.20B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.45 | +0.23% | Rp134.84K | Rp145.00M | Detail | ||
Rp1,971,364,382.50 | +2.60% | -- | -- | Detail | ||
Rp605,481.29 | +0.95% | Rp158.34M | Rp605.48M | Detail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%