Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3,032.25 | +0.49% | R$25.26M | R$60.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.82 | +0.65% | R$32.31M | R$56.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.30 | -0.6% | R$39.47M | R$55.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.87 | +0.17% | R$125.12K | R$47.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615.34 | -0.31% | R$29.50M | R$46.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.11 | -1.37% | R$9.67M | R$43.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006844 | +0.51% | R$23.26M | R$40.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$54.26 | +0.12% | R$31.00M | R$32.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.29 | +0.61% | R$68.57M | R$32.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,775.07 | -1.54% | R$58.96M | R$27.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$3.64M | R$25.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005507 | -0.53% | R$41.82M | R$23.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.43 | +1.60% | R$79.07M | R$22.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.66 | +5.98% | R$10.95M | R$21.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$913.67 | -3.90% | R$126.64M | R$19.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$117.93 | -0.25% | R$23.25M | R$18.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,814.97 | -0.94% | R$12.75M | R$17.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.61 | -0.98% | R$27.52M | R$17.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.86 | -0.11% | R$7.89M | R$16.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.08 | -0.21% | R$27.39M | R$16.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%