Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1163 | -3.32% | R$5.17M | R$8.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.69 | +5.05% | R$14.97M | R$8.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.45 | -0.99% | R$17.41M | R$8.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$563.58 | -1.68% | R$1.52M | R$8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$32.31 | -4.56% | R$9.38M | R$8.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -- | R$76.57M | R$7.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4251 | -0.48% | R$13.90M | R$7.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8,598.31 | -0.35% | R$5.72M | R$7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.11 | +1.05% | R$7.37M | R$7.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$72.08 | -1.37% | R$17.65M | R$7.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.11 | +0.23% | R$13.23M | R$6.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,370.76 | +0.3% | R$3.23M | R$6.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.79 | -1.07% | R$411.25K | R$6.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.78 | -0.87% | R$15.23M | R$6.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$1.09M | R$6.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.47 | -1.04% | R$8.94M | R$6.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.67 | +0.76% | R$27.04M | R$6.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.88 | -5.18% | R$29.63M | R$6.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.79 | -3.66% | R$16.25M | R$6.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.37 | +0.48% | R$35.34M | R$6.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%