Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,840.79 | -2.54% | €896.53M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,969.71 | -2.44% | €837.77M | €479.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -2.40% | €76.33M | €150.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.017% | €92.20B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€740.10 | -0.73% | €8.20M | €103.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.27 | -1.99% | €162.95M | €93.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €10.07M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006024 | +0.17% | €72.52K | €54.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,948.07 | -2.67% | €30.92K | €34.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1912 | -3.85% | €57.86M | €28.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3041 | -2.82% | €11.36M | €28.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7572 | -1.89% | €15.98M | €27.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.99 | -0.36% | €22.05M | €14.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.45 | +2.48% | €20.67M | €12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,989.72 | -2.46% | €129.10K | €12.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3404 | -2.98% | €4.95M | €10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | -4.12% | €15.70M | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,148.11 | -4.89% | €186.45K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €254.55K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€488.09 | -3.66% | €5.61M | €9.72B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%