Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2078 | +3.67% | €10.45M | €8.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.65 | +1.64% | €5.56M | €8.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.19 | -0.14% | €61.54K | €7.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.70 | +3.40% | €5.79M | €7.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.69 | -1.38% | €2.59M | €6.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001071 | +2.39% | €6.33M | €6.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1782 | +32.34% | €29.34M | €5.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.45 | +0.19% | €7.59M | €5.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | +1.99% | €8.85M | €5.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€285.49 | +4.40% | €19.61M | €4.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8562 | -0.12% | €4.07M | €3.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008668 | +1.13% | €10.81M | €3.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.539 | -1.22% | €11.21M | €3.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.01 | +3.34% | €2.51M | €3.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€140.81 | -8.77% | €40.45M | €2.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.51 | +0.53% | €11.84M | €2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€286.76 | +1.11% | €4.72M | €2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.15 | +2.94% | €6.45M | €2.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.77 | +1.56% | €3.38M | €2.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.806 | +3.64% | €6.77M | €2.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%