Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.98 | +1.49% | €3.60M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€90.68 | +2.33% | €280.79K | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.553 | +1.75% | €2.41M | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.24 | +9.11% | €3.16M | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4242 | +6.97% | €1.53M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8567 | -- | €5.74M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06735 | -1.77% | €3.73M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,365.41 | +6.11% | €1.45M | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | +2.48% | €1.54M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.56 | +3.72% | €3.35M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.45 | +3.63% | €3.31M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,899.15 | +0.23% | €928.76K | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.07 | +0.35% | €83.45K | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.603 | +1.12% | €3.19M | €1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8583 | +0.01% | €160.54K | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +1.87% | €10.25M | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.553 | +1.56% | €2.37M | €992.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | +3.42% | €5.87M | €987.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7011 | +4.19% | €6.58M | €975.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.08 | -1.51% | €2.38M | €971.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Opções de BTC e ETH com valor nocional de 14,5 mil milhões de dólares vão expirar na entrega esta sexta-feira, o maior ponto de dor do BTC é 116.000 dólares, o maior ponto de dor do ETH é 3.800 dólares.Um endereço de baleia retirou novamente 274 mil moedas LINK de uma CEX, com participações totais de 938 mil moedas LINK.