Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1661 | -0.068% | ₴4.23K | ₴8.97M | Деталі | ||
₴0.0000000000384 | +2.88% | ₴2.28K | ₴1.61M | Деталі | ||
₴0.03629 | +8.72% | ₴196.24K | ₴20.68M | Деталі | ||
₴0.000005804 | -- | ₴2.18K | ₴5.80M | Деталі | ||
₴0.04772 | +0.039% | ₴3.91K | ₴91.64K | Деталі | ||
₴6.46 | -- | ₴51.81 | -- | Деталі | ||
₴0.0000004148 | -0.24% | ₴249.11 | ₴207.43K | Деталі | ||
₴0.3283 | +0.19% | ₴6.59K | ₴3.28M | Деталі | ||
₴0.1388 | -0.28% | ₴3.46M | ₴333.20M | Деталі | ||
₴0.0006296 | -1.57% | ₴36.35K | ₴6.29M | Деталі | ||
₴0.002365 | -1.14% | ₴470.87 | ₴995.17K | Деталі | ||
₴0.002525 | +2.83% | ₴9.21K | ₴232.31M | Деталі | ||
₴0.04142 | +0.021% | ₴1.20K | ₴235.15K | Деталі | ||
₴0.00000007647 | +8.67% | ₴628.36K | ₴32.17M | Деталі | ||
₴0.008355 | +1.46% | ₴15.72K | ₴8.35M | Деталі | ||
₴0.0000000001144 | +106.20% | ₴34.92K | ₴48.14B | Деталі | ||
₴0.001684 | -0.32% | ₴2.00K | ₴1.68M | Деталі | ||
₴0.0009695 | +0.3% | ₴2.73K | ₴145.42K | Деталі | ||
₴0.05761 | -0.2% | ₴25.67K | ₴57.61M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%