Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.812 | -3.73% | ₴400.70 | ₴812.00K | Деталі | ||
₴0.123 | -- | ₴861.90 | ₴7.38M | Деталі | ||
₴0.001913 | -0.17% | ₴84.11 | ₴1.91M | Деталі | ||
₴0.009108 | -0.3% | ₴226.25 | ₴255.02K | Деталі | ||
₴1.57 | +0.11% | ₴15.75K | ₴1.57M | Деталі | ||
₴0.06112 | -0.024% | ₴808.45 | ₴554.67K | Деталі | ||
₴4.86 | -3.63% | ₴17.81K | ₴48.36M | Деталі | ||
₴0.4549 | +0.096% | ₴1.97K | ₴4.54M | Деталі | ||
₴0.7884 | -- | ₴0.01594 | ₴54.40M | Деталі | ||
₴0.002541 | -0.96% | ₴1.69M | ₴159.39M | Деталі | ||
₴0.00000000000003037 | -- | ₴5.85T | ₴30.37 | Деталі | ||
₴438.41 | -- | ₴260.97K | ₴9.20B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0001098 | -- | ₴77.07 | ₴1.97M | Деталі | ||
₴0.1001 | -0.18% | ₴658.88K | ₴556.85K | Деталі | ||
₴0.0446 | +0.51% | ₴305.39 | ₴4.46M | Деталі | ||
₴32,652.16 | +1.73% | ₴116.25K | ₴8.75M | Деталі | ||
₴0.0001209 | -0.014% | ₴0.2423 | -- | Деталі | ||
₴0.1347 | -0.00021% | ₴1.34K | ₴258.49M | Деталі | ||
₴0.0477 | +0.039% | ₴3.91K | ₴91.61K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%