Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19603 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴5.03 | -0.21% | ₴6.17K | ₴1.59M | Деталі | ||
₴415.11 | -0.0055% | ₴500.20 | ₴830.22M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0006205 | +66.07% | ₴837.27 | ₴5.51M | Деталі | ||
₴0.09421 | -0.45% | ₴1.73M | ₴9.42M | Деталі | ||
₴0.0002615 | -0.049% | ₴140.72 | ₴2.61M | Деталі | ||
₴0.4647 | -- | -- | ₴46.47M | Деталі | ||
₴0.000006892 | -- | ₴4.59K | ₴689.20K | Деталі | ||
₴1.11 | -- | ₴977.17 | ₴1.11M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00002587 | +0.81% | ₴4.33K | ₴2.58M | Деталі | ||
₴0.00000245 | -0.019% | ₴509.34 | ₴268.42K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01162 | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04835 | +0.16% | ₴471.15 | -- | Деталі | ||
₴0.195 | -0.87% | ₴224.96K | ₴58.50M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%