Ринок
У секторі мемів різко подорожчали MOODENG, GOAT, CHILLGUY тощо, а на ринку відскоку ринкові фонди віддають перевагу популярним монетам-мемам з повним тиражем; За останній тиждень MOODENG зріс більш ніж у 6 разів, що зробило його найефективнішою монетою-мемом на ринку за той самий період, і багато основних торгових платформ оголосили про лістинг MOODENG минулого тижня, що стимулювало попит на покупку токенів.
СЕКТОР AI AGENT PIPPIN, SWARMS, GRIFFAIN ТОЩО ПІДНЯВСЯ, А ТОКЕНИ STAR ТРЕКУ AI AGENT РІЗКО ПІДНЯЛИСЯ З ДНА ЦІНИ, ЩО ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО AI AGENT ВСЕ ЩЕ Є ОДНИМ ІЗ ТРЕКІВ, НА ЯКИЙ РИНКОВІ ФОНДИ ЗВЕРТАЮТЬ НАЙБІЛЬШУ УВАГУ;
ETH досяг $2 600, обмінний курс ETH/BTC різко піднявся вище 0,024, а ринкова частка ETH різко зросла, тимчасово торгуючись на рівні 9%. (Натисніть, щоб переглянути)
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
*Надані дані носять суто довідковий характер
На цій сторінці відображаються останні ціни, 24-годинний обсяг торгів, зміни цін і ринкова капіталізація для всіх криптовалют на Gate.io. Користувачі можуть швидко отримати доступ до ключової інформації про ці цифрові активи та отримати доступ до торгової сторінки звідси.
Валюта | Ціна | % | Обсяг | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.33 | -1.91% | $1.17M | $273.19M | ТоргуватиДеталі | ||
$6,282.60 | -0.15% | $461.34K | $212.43M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.387 | +3.55% | $63.22K | $30.96M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.03094 | +3.01% | $385.48K | $28.52M | ТоргуватиДеталі | ||
$35.99 | +1.14% | $42.49K | $24.19M | ТоргуватиДеталі | ||
$1.17 | +6.23% | $2.75M | $23.48M | ТоргуватиДеталі | ||
$29.13 | -1.62% | $33.33K | $17.35M | ТоргуватиДеталі | ||
$204.10 | +1.24% | $59.62K | $8.10M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0000001192 | +2.69% | $29.85K | $6.86M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.03178 | +1.66% | $28.41K | $1.58M | ТоргуватиДеталі | ||
$0.001578 | +5.20% | $59.04K | $789.00K | ТоргуватиДеталі | ||
$9.15 | +2.14% | $24.91K | $700.15K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.4034 | -1.53% | $24.86K | $481.67K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.0006746 | +4.02% | $25.19K | $337.30K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.1783 | +1.65% | $119.99 | $288.30K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.01092 | -0.86% | $23.55K | $51.51K | ТоргуватиДеталі | ||
$0.3329 | -1.38% | $8.14K | $20.95M | Деталі | ||
$0.1163 | +0.17% | $90.54K | $7.83M | Деталі | ||
$0.5097 | -8.26% | $4.28K | $4.91M | Деталі | ||
$0.2828 | 0.00% | -- | $2.40M | Деталі |
Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Зверніть увагу: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.