Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.26 | -1.18% | ₫1.57M | ₫260.54M | Chi tiết | ||
₫111.97 | -- | ₫162.78K | ₫559.88M | Chi tiết | ||
₫0.0000006264 | -0.34% | ₫132.11K | ₫306.96M | Chi tiết | ||
₫19,055.45 | +0.52% | ₫2.82M | ₫356.01M | Chi tiết | ||
₫264,232.82 | -- | ₫24.07M | ₫29.32T | Chi tiết | ||
₫15.96 | +0.17% | ₫575.65K | -- | Chi tiết | ||
₫0.5171 | -18.05% | ₫345.97M | ₫5.17B | Chi tiết | ||
₫6.82 | +0.0025% | ₫156.82M | ₫1.36B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫100.08 | -4.04% | ₫53.39M | ₫11.09B | Chi tiết | ||
₫2.82 | -- | ₫1.52M | ₫282.50M | Chi tiết | ||
₫7,326.87 | -0.89% | ₫1.33M | ₫73.26B | Chi tiết | ||
₫2,061.22 | -4.74% | ₫22.51M | ₫20.61B | Chi tiết | ||
₫62.13 | +0.17% | ₫39.31M | ₫62.13B | Chi tiết | ||
₫3.90 | -0.31% | ₫2.97M | -- | Chi tiết | ||
₫31,718.42 | +0.014% | -- | ₫1.57B | Chi tiết | ||
₫0.1176 | +0.021% | ₫117.17K | ₫1.05B | Chi tiết | ||
₫1.09 | +1.06% | ₫573.81K | ₫460.20M | Chi tiết | ||
₫26,239.78 | -- | ₫3.64M | ₫2.30B | Chi tiết | ||
₫41.63 | -- | ₫70.31M | ₫4.16B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%