Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫152.05 | -0.36% | ₫1.36M | -- | Chi tiết | ||
-- | -22.80% | ₫116.64M | -- | Chi tiết | ||
₫414.22 | -1.27% | ₫17.54K | ₫2.31T | Chi tiết | ||
₫180.34 | -0.68% | ₫411.26K | ₫180.34M | Chi tiết | ||
₫0.3865 | -- | ₫45.55K | ₫386.53M | Chi tiết | ||
₫1.17 | -- | ₫1.75K | ₫117.99M | Chi tiết | ||
₫72.06 | -0.11% | ₫2.29B | ₫7.20B | Chi tiết | ||
₫0.03357 | +1.18% | ₫4.69M | ₫14.12B | Chi tiết | ||
₫50.64 | +0.07% | ₫25.32K | ₫50.64M | Chi tiết | ||
-- | +2.80% | ₫1.10M | -- | Chi tiết | ||
₫1.05 | +0.66% | ₫284.56M | ₫131.80M | Chi tiết | ||
₫108.38 | +1.83% | ₫165.28K | ₫10.83B | Chi tiết | ||
₫35,660.54 | +1.93% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,971.66 | -0.17% | ₫161.38K | ₫2.97B | Chi tiết | ||
₫302.45 | +0.039% | ₫392.52K | ₫302.45M | Chi tiết | ||
₫187,933.67 | +0.083% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01895 | -0.59% | ₫519.81K | ₫238.78M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%