Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,141.15 | -3.65% | ₫14.57M | ₫214.11B | Chi tiết | ||
₫2.78 | +0.0054% | ₫650.49M | ₫4.18B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000001434 | +11.14% | ₫43.69M | ₫602.61M | Chi tiết | ||
₫1,774.97 | +0.36% | ₫529.98K | ₫5.85M | Chi tiết | ||
₫2,500.46 | -3.13% | ₫262.78M | ₫467.58B | Chi tiết | ||
₫0.01546 | +0.28% | ₫24.28M | ₫1.70B | Chi tiết | ||
₫108.84 | -4.96% | ₫4.47M | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫2.27 | -0.26% | ₫4.26M | ₫2.27B | Chi tiết | ||
₫0.5063 | -0.19% | ₫992.53M | ₫506.31M | Chi tiết | ||
₫0.01475 | -0.056% | ₫184.89K | ₫1.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00826 | -0.12% | ₫1.08M | ₫826.01M | Chi tiết | ||
₫18.99 | +0.0034% | ₫526.81M | ₫76.75T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫825.16 | -1.35% | ₫153.71M | ₫2.06T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫54.82 | +0.17% | ₫3.83M | ₫5.48B | Chi tiết | ||
₫989.89 | -- | ₫402.55K | ₫989.89M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%