Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.229 | -3.63% | €606.39K | €319.64M | OperarDetalles | ||
€0.3071 | -3.30% | €59.73K | €312.76M | OperarDetalles | ||
€0.08932 | -10.06% | €15.40M | €312.62M | OperarDetalles | ||
€0.6778 | -1.41% | €1.34M | €307.98M | OperarDetalles | ||
€3.71 | -10.40% | €1.01M | €304.89M | OperarDetalles | ||
€0.4866 | -4.80% | €546.40K | €303.54M | OperarDetalles | ||
€0.0004605 | -13.80% | €21.64K | €299.34M | OperarDetalles | ||
€0.623 | -3.47% | €429.63K | €293.70M | OperarDetalles | ||
€0.02955 | +0.17% | €22.80K | €292.62M | OperarDetalles | ||
€0.002922 | -4.32% | €1.82M | €292.24M | OperarDetalles | ||
€0.00005149 | -2.90% | €211.74K | €283.53M | OperarDetalles | ||
€0.6783 | -4.05% | €144.66K | €282.64M | OperarDetalles | ||
€0.004053 | -5.02% | €1.82M | €279.69M | OperarDetalles | ||
€0.0006643 | -1.95% | €4.47M | €279.49M | OperarDetalles | ||
€0.133 | -0.52% | €269.44K | €278.73M | OperarDetalles | ||
€0.2837 | -3.87% | €5.64M | €278.02M | OperarDetalles | ||
€0.8314 | -2.41% | €1.09M | €273.46M | OperarDetalles | ||
€0.003173 | -2.00% | €17.24K | €267.31M | OperarDetalles | ||
€0.01515 | -0.85% | €3.26M | €266.17M | OperarDetalles | ||
€6.63 | +2.39% | €64.69K | €261.80M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
"Hermano Maji" Huang Licheng vuelve a entrar en una posición con un apalancamiento de 5 veces, ir en largo HYPE, precio promedio de entrada 46.58 dólares.Si Ethereum rompe su máximo histórico, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes cortas en los principales CEX alcanzará los 22.18 millones.