Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2194 | -5.56% | €10.96M | €9.30B | TraderDétails | ||
€21.72 | +0.63% | €5.26M | €9.17B | TraderDétails | ||
€104.34 | -6.11% | €9.35M | €7.94B | TraderDétails | ||
€2.96 | -3.08% | €4.53M | €7.60B | TraderDétails | ||
€8.21 | +3.50% | €46.47K | €7.57B | TraderDétails | ||
€0.00001119 | -5.36% | €3.98M | €6.59B | TraderDétails | ||
€9.47 | -5.01% | €8.51M | €5.69B | TraderDétails | ||
€3.45 | -5.14% | €5.97M | €5.26B | TraderDétails | ||
€0.1351 | -4.72% | €1.35M | €4.37B | TraderDétails | ||
€0.6335 | +0.62% | €17.52M | €4.19B | TraderDétails | ||
€266.75 | -5.92% | €4.82M | €4.05B | TraderDétails | ||
€0.000009576 | -7.67% | €12.18M | €4.02B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.08% | €592.57K | €3.46B | TraderDétails | ||
€328.20 | -1.29% | €5.21M | €3.14B | TraderDétails | ||
€0.917 | -3.07% | €1.63M | €3.08B | TraderDétails | ||
€2.40 | -7.32% | €5.85M | €2.99B | TraderDétails | ||
€19.27 | -4.85% | €6.43M | €2.95B | TraderDétails | ||
€4.12 | -3.42% | €3.55M | €2.82B | TraderDétails | ||
€0.8743 | -5.67% | €9.84M | €2.76B | TraderDétails | ||
€0.3287 | -4.86% | €12.62M | €2.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%