Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,369.75 | +3.04% | €1.78B | €2.09T | TraderDétails | ||
€4,086.01 | +2.17% | €1.24B | €493.21B | TraderDétails | ||
€2.84 | +2.24% | €78.25M | €168.81B | TraderDétails | ||
€0.8542 | +0.041% | €120.01B | €140.97B | AcheterDétails | ||
€730.91 | +1.82% | €13.40M | €101.80B | TraderDétails | ||
€179.05 | +5.15% | €155.16M | €96.62B | TraderDétails | ||
€0.00783 | +6.48% | €143.43K | €70.47B | TraderDétails | ||
€0.8542 | -0.03% | €20.73M | €57.31B | TraderDétails | ||
€4,060.52 | +2.05% | €12.19K | €35.90B | TraderDétails | ||
€0.2171 | +6.04% | €62.60M | €32.68B | TraderDétails | ||
€0.8529 | +15.63% | €23.41M | €31.01B | TraderDétails | ||
€0.3125 | +2.86% | €8.83M | €29.59B | TraderDétails | ||
€20.62 | -1.68% | €22.42M | €13.98B | TraderDétails | ||
€41.67 | +10.04% | €23.94M | €13.91B | TraderDétails | ||
€105,487.05 | +3.09% | €24.40K | €13.40B | TraderDétails | ||
€3.55 | +6.00% | €21.20M | €12.48B | TraderDétails | ||
€0.3979 | +3.30% | €7.30M | €12.45B | TraderDétails | ||
€4,364.76 | +4.23% | €9.54K | €11.35B | TraderDétails | ||
€533.60 | +1.83% | €12.74M | €10.62B | TraderDétails | ||
€0.2345 | +4.31% | €15.57M | €9.94B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le comité de discipline de la province du Guizhou en Chine dément la rumeur sur une fonctionnaire « ayant extrait 327 Bitcoins » : il s'agit d'un contenu généré par des médias sociaux utilisant l'IA.Chercheur en sécurité : CEX a été arbitré de 300 000 dollars par des Bots en raison d'une interaction inappropriée avec le contrat d'échange 0x.