Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4359 | -3.06% | €808.23K | €681.19M | TraderDétails | ||
€0.1714 | -2.34% | €1.19M | €678.58M | TraderDétails | ||
€0.01437 | -2.61% | €2.20M | €656.13M | TraderDétails | ||
€0.1042 | -2.45% | €972.65K | €599.41M | TraderDétails | ||
€0.2446 | -1.72% | €249.23K | €598.32M | TraderDétails | ||
€0.000000579 | -1.52% | €92.37K | €571.01M | TraderDétails | ||
€1.72 | -4.09% | €601.40K | €564.44M | TraderDétails | ||
€1.52 | -3.57% | €526.92K | €557.19M | TraderDétails | ||
€0.3295 | -2.32% | €54.25K | €528.08M | TraderDétails | ||
€0.00000249 | -4.88% | €1.01M | €522.97M | TraderDétails | ||
€0.007169 | +2.11% | €438.22K | €520.68M | TraderDétails | ||
€0.01634 | +19.29% | €254.71K | €501.48M | TraderDétails | ||
€0.2493 | -2.71% | €142.51K | €478.53M | TraderDétails | ||
€0.04801 | -3.94% | €2.63M | €475.84M | TraderDétails | ||
€0.3804 | +2.70% | €1.90M | €475.50M | TraderDétails | ||
€0.1732 | -5.34% | €1.10M | €472.91M | TraderDétails | ||
€23.70 | +0.07% | €184.80K | €471.75M | TraderDétails | ||
€0.4649 | -3.21% | €549.52K | €464.91M | TraderDétails | ||
€0.007803 | -1.23% | €742.94K | €461.98M | TraderDétails | ||
€0.06266 | -1.92% | €326.78K | €447.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%