Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007735 | -1.21% | €574.21K | €457.98M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.25% | €23.74K | €441.67M | TraderDétails | ||
€0.06175 | -0.05% | €261.83K | €441.43M | TraderDétails | ||
€0.5684 | +0.37% | €1.61M | €439.61M | TraderDétails | ||
€0.8537 | +0.06% | €43.68 | €429.86M | TraderDétails | ||
€0.5375 | +0.38% | €654.01K | €429.74M | TraderDétails | ||
€2.29 | +1.20% | €741.86K | €427.94M | TraderDétails | ||
€0.4236 | +0.97% | €505.95K | €427.20M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -0.01% | €127.40K | €421.69M | TraderDétails | ||
€0.374 | -0.49% | €2.46M | €418.04M | TraderDétails | ||
€1.17 | +0.87% | €781.13K | €413.75M | TraderDétails | ||
€0.0571 | +5.31% | €2.28M | €412.97M | TraderDétails | ||
€6.27 | +0.17% | €1.40M | €410.88M | TraderDétails | ||
€0.0000009485 | +6.56% | €66.23K | €399.03M | TraderDétails | ||
€0.3352 | -1.67% | €1.27M | €397.94M | TraderDétails | ||
€0.0000003986 | -0.32% | €15.36K | €394.68M | TraderDétails | ||
€41.24 | +0.18% | €369.39K | €389.44M | TraderDétails | ||
€0.02027 | +0.63% | €77.83K | €388.43M | TraderDétails | ||
€1.19 | +2.76% | €7.58M | €385.40M | TraderDétails | ||
€0.0000009852 | -1.67% | €2.04M | €384.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%