Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.25 | -2.60% | €1.32M | €370.53M | TraderDétails | ||
€12.81 | -3.35% | €92.28K | €365.91M | TraderDétails | ||
€0.0000008645 | -9.83% | €86.82K | €363.69M | TraderDétails | ||
€0.1243 | -0.96% | €25.40K | €362.97M | TraderDétails | ||
€6.26 | -1.33% | €119.90K | €357.79M | TraderDétails | ||
€0.5776 | -3.94% | €419.67K | €357.72M | TraderDétails | ||
€0.1413 | -1.74% | €4.26M | €353.29M | TraderDétails | ||
€0.3254 | -0.23% | €178.60K | €352.36M | TraderDétails | ||
€0.006779 | -0.08% | €2.73M | €348.06M | TraderDétails | ||
€0.00001729 | -2.55% | €84.62K | €344.35M | TraderDétails | ||
€0.03445 | -2.01% | €712.50K | €337.18M | TraderDétails | ||
€0.004448 | -2.32% | €298.02K | €331.87M | TraderDétails | ||
€1.99 | -2.84% | €83.35K | €331.27M | TraderDétails | ||
€0.7222 | +7.02% | €3.21M | €328.27M | TraderDétails | ||
€0.09329 | +2.88% | €15.32M | €326.54M | TraderDétails | ||
€0.003778 | -2.66% | €3.30M | €326.14M | TraderDétails | ||
€0.06855 | -3.41% | €2.86M | €323.66M | TraderDétails | ||
€0.4645 | -3.16% | €290.73K | €321.99M | TraderDétails | ||
€0.02807 | -1.37% | €649.57K | €320.31M | TraderDétails | ||
€0.000002517 | +1.66% | €1.98M | €310.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%