Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002593 | +3.36% | €17.80M | €918.13M | TraderDétails | ||
€0.4657 | +0.74% | €231.35K | €892.19M | TraderDétails | ||
€3.30 | +11.36% | €7.12M | €885.33M | TraderDétails | ||
€234.34 | +4.11% | €25.39K | €830.41M | TraderDétails | ||
€2,909.75 | +0.2% | €1.06M | €819.75M | TraderDétails | ||
€0.07822 | +1.42% | €619.84K | €818.37M | TraderDétails | ||
€0.00008362 | -0.42% | €1.47M | €807.87M | TraderDétails | ||
€0.1362 | +10.02% | €5.75M | €797.78M | TraderDétails | ||
€0.2697 | -1.63% | €744.82K | €776.94M | TraderDétails | ||
€2.22 | -1.54% | €1.14M | €766.89M | TraderDétails | ||
€0.02475 | +40.76% | €96.79K | €759.54M | TraderDétails | ||
€0.1475 | -2.59% | €5.42M | €757.04M | TraderDétails | ||
€0.2873 | +3.53% | €1.15M | €754.23M | TraderDétails | ||
€4.36 | -1.80% | €3.90M | €732.38M | TraderDétails | ||
€0.6797 | -0.52% | €322.67K | €717.98M | TraderDétails | ||
€0.7071 | +0.3% | €3.14M | €706.41M | TraderDétails | ||
€0.6962 | -0.43% | €13.19M | €696.23M | TraderDétails | ||
€20.85 | -0.42% | €1.95M | €691.76M | TraderDétails | ||
€0.4399 | +3.64% | €835.07K | €687.50M | TraderDétails | ||
€0.6861 | +0.42% | €395.38K | €686.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Analyste : l'adresse associée à l'équipe Linea déploye ou utilise des smart contracts pour le calcul des multiplicateurs d'Airdrop.Ancien gouverneur de la Banque centrale de Chine Zhou Xiaochuan : les stablecoins pourraient provoquer des spéculations, les avantages des paiements transfrontaliers sont limités.