Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01875 | -2.11% | €1.20M | €1.35B | TraderDétails | ||
€0.4409 | +4.87% | €2.85M | €1.34B | TraderDétails | ||
€0.5567 | +0.03% | €2.79M | €1.32B | TraderDétails | ||
€89.57 | -1.47% | €322.01K | €1.30B | TraderDétails | ||
€5.17 | -2.98% | €869.64K | €1.29B | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.03% | €9.92M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.06885 | +1.94% | €2.21M | €1.22B | TraderDétails | ||
€1,340.91 | -1.88% | €734.22K | €1.16B | TraderDétails | ||
€11.75 | +1.53% | €2.88M | €1.14B | TraderDétails | ||
€2.97 | -2.09% | €1.38M | €1.13B | TraderDétails | ||
€1.47 | +1.24% | €2.16M | €1.12B | TraderDétails | ||
€2,915.85 | +0.28% | €708.63K | €1.09B | TraderDétails | ||
€1.08 | +0.58% | €48.26K | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.6089 | +0.58% | €2.38M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.04% | €21.39K | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5585 | +0.33% | €1.47M | €1.00B | TraderDétails | ||
€1.07 | +0.19% | €4.22M | €999.49M | TraderDétails | ||
€1.09 | -1.23% | €2.45M | €979.02M | TraderDétails | ||
€0.7032 | +0.19% | €5.59M | €978.27M | TraderDétails | ||
€1.09 | -3.90% | €4.77M | €973.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.La quantité de jetons détenus par les entités de réserve Ethereum et l'ETF Spot a dépassé 9 % de l'offre actuelle d'Ethereum.