Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,891.62 | +1.97% | Rp451.94B | Rp45.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp749,273.00 | +0.79% | Rp791.69M | Rp44.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,475.02 | +2.35% | Rp394.68B | Rp38.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp591.43 | -- | Rp328.91B | Rp37.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03679 | -0.15% | Rp3.89B | Rp36.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,191.55 | +0.01% | Rp397.79B | Rp36.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,914.57 | +1.52% | Rp295.25B | Rp35.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.88 | +0.06% | Rp106.70B | Rp35.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,795.39 | +2.15% | Rp510.05B | Rp34.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,094.41 | +3.39% | Rp247.63B | Rp34.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp390.31 | -0.2% | Rp13.79B | Rp33.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,828.13 | +0.09% | Rp127.26B | Rp32.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4184 | +0.31% | Rp308.99B | Rp32.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,682.33 | +0.43% | Rp1.18B | Rp32.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,813.38 | +2.43% | Rp47.61B | Rp32.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,363.80 | +0.12% | Rp129.08B | Rp30.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,250.34 | +1.39% | Rp358.99B | Rp29.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,941.80 | +0.43% | Rp140.88B | Rp28.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,611,339.89 | +1.17% | Rp243.34B | Rp28.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,370.59 | +1.51% | Rp512.51B | Rp27.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%