Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,339.31 | -0.07% | Rp6.19B | Rp160.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp376,759.55 | +2.07% | Rp615.51B | Rp159.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,973,455.74 | +0.33% | Rp613.75B | Rp150.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,572.04 | +0.08% | Rp491.72M | Rp135.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,137.75 | -0.03% | Rp474.14B | Rp134.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2085 | +1.38% | Rp458.93B | Rp122.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,607.68 | +4.30% | Rp668.18B | Rp103.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,087.21 | +2.67% | Rp375.82B | Rp96.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,476.61 | +2.47% | Rp115.55B | Rp80.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1815 | +2.34% | Rp549.63B | Rp76.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,599,504.11 | +3.20% | Rp683.04B | Rp69.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,100.81 | +0.06% | Rp436.82B | Rp66.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.37 | +0.13% | Rp30.01B | Rp61.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,475.95 | +3.64% | Rp124.27B | Rp58.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,957,602.25 | +2.74% | Rp119.07B | Rp57.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp354,826.82 | +3.67% | Rp580.53B | Rp54.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,836.59 | +1.38% | Rp533.37B | Rp53.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,373.60 | +1.13% | Rp214.38B | Rp51.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,829.31 | +5.54% | Rp462.55B | Rp50.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,930.69 | +1.85% | Rp486.70B | Rp46.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%