Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,698.41 | +1.71% | €944.22M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,922.00 | +4.80% | €1.20B | €473.41B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +4.25% | €42.82M | €152.92B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0042% | €79.75B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.92 | +2.86% | €5.99M | €103.06B | OperarDetalles | ||
€167.13 | +3.90% | €86.34M | €90.34B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.92M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.0059 | +3.55% | €75.85K | €53.10B | OperarDetalles | ||
€3,908.11 | +4.82% | €128.29K | €34.19B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | +2.91% | €11.99M | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.1862 | +3.72% | €27.18M | €28.05B | OperarDetalles | ||
€0.7385 | +3.19% | €6.62M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€20.74 | +3.94% | €22.52M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€41.55 | +12.52% | €26.14M | €13.87B | OperarDetalles | ||
€95,805.26 | +1.90% | €74.80K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3369 | +1.54% | €3.01M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €151.56K | €10.47B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +2.15% | €8.89M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.75% | €12.69K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€468.54 | +0.43% | €5.65M | €9.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%