Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.99 | -0.21% | €1.73M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€0.4361 | +7.63% | €1.38M | €1.33B | OperarDetalles | ||
€90.51 | -0.53% | €224.70K | €1.31B | OperarDetalles | ||
€0.5525 | +0.46% | €2.12M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€5.21 | +5.69% | €2.74M | €1.30B | OperarDetalles | ||
€3.28 | +8.45% | €675.90K | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -0.02% | €9.98M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.06822 | -2.16% | €2.37M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€1,360.65 | +2.37% | €1.05M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€11.57 | +1.12% | €2.87M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€1.46 | +2.15% | €2.60M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€2,914.44 | +0.42% | €735.01K | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.08 | +1.52% | €68.62K | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.6055 | +0.27% | €1.97M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | -0.02% | €176.13K | €1.00B | OperarDetalles | ||
€1.07 | +5.15% | €4.60M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€1.12 | -1.18% | €6.51M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€0.5568 | +0.66% | €988.91K | €999.33M | OperarDetalles | ||
€0.7077 | +5.61% | €5.19M | €984.25M | OperarDetalles | ||
€1.09 | -0.66% | €1.99M | €982.35M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%