Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€474.56 | +0.75% | €4.57M | €9.45B | OperarDetalles | ||
€21.08 | +1.24% | €4.96M | €8.90B | OperarDetalles | ||
€0.2042 | -1.43% | €6.63M | €8.65B | OperarDetalles | ||
€8.26 | +0.82% | €19.06K | €7.62B | OperarDetalles | ||
€96.73 | -1.09% | €5.25M | €7.37B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -1.35% | €1.52M | €6.94B | OperarDetalles | ||
€0.00001076 | +0.02% | €3.67M | €6.34B | OperarDetalles | ||
€8.54 | +0.09% | €5.32M | €5.13B | OperarDetalles | ||
€3.31 | -0.87% | €10.30M | €5.04B | OperarDetalles | ||
€276.91 | -3.25% | €10.23M | €4.21B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | -0.06% | €543.36K | €3.99B | OperarDetalles | ||
€0.00000867 | -0.46% | €7.42M | €3.64B | OperarDetalles | ||
€0.5311 | -1.51% | €12.53M | €3.51B | OperarDetalles | ||
€1.03 | +1.87% | €1.70M | €3.36B | OperarDetalles | ||
€144.66 | -4.82% | €21.70M | €3.03B | OperarDetalles | ||
€18.56 | -0.47% | €3.81M | €2.84B | OperarDetalles | ||
€284.48 | -1.37% | €2.00M | €2.73B | OperarDetalles | ||
€2.16 | -0.39% | €4.25M | €2.70B | OperarDetalles | ||
€3.75 | -0.45% | €1.26M | €2.57B | OperarDetalles | ||
€0.8 | -0.75% | €4.37M | €2.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Analista: La dirección asociada al equipo de Linea despliega o se utiliza para el cálculo de multiplicadores de Airdrop en contratos inteligentes.El exgobernador del Banco Central de China, Zhou Xiaochuan: las monedas estables pueden provocar especulación, y las ventajas de los pagos transfronterizos son limitadas.