Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4463 | -2.38% | €4.17M | €2.36B | OperarDetalles | ||
€4.35 | +0.87% | €1.54M | €2.34B | OperarDetalles | ||
€0.2943 | -0.13% | €4.85M | €2.33B | OperarDetalles | ||
€0.000002114 | +1.42% | €123.00K | €2.11B | OperarDetalles | ||
€0.07532 | +1.24% | €8.15M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.2091 | +0.37% | €665.80K | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.2183 | +0.66% | €1.77M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€10.09 | +8.27% | €357.91K | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.01% | €2.26M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.0215 | +0.52% | €510.76K | €1.84B | OperarDetalles | ||
€3.89 | +1.29% | €386.26K | €1.81B | OperarDetalles | ||
€14.62 | -0.18% | €2.35M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€3.89 | -0.11% | €18.38K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.02644 | -0.32% | €6.06M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€3.12 | +2.79% | €694.18K | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.8111 | +2.57% | €2.99M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€0.2582 | +2.34% | €1.86M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€7.26 | +0.61% | €3.59M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€0.00001834 | +1.85% | €2.71M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€0.01913 | -0.31% | €266.59K | €1.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%